Thip Kamphaengphet Bio Energy Co., Ltd. TVER
โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค 2565 เวลา 10:4 น.
โครงการองค์การทหารผ่านศึกสำนักงานทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ หนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของบีซีพีจี มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามแนวทางการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบ
| Product | TVER |
| Developer | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) |
| Offering Volume | 4,992 Unit |
| Vintage | 2016,2017,2018,2019 |
| Issuing Year | 2020 |
| Price Per Unit | 100 Baht |
| Project Name | องค์การทหารผ่านศึกสำนักงานทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี (2020) |
| Technology Type | Solar Power |
| Est. Production Capacity | 3.93 mw |
| REC Per Year | 3,535 Unit |
| Location | จังหวัดกาญจนบุรี |
| Country | ไทย |
| Commercial Operation Date (COD) | 23-Jul-2018 |
| Contract Year | 25 Years |
| Product | TVER |
| Developer | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) |
| Offering Volume | 6,267 Unit |
| Vintage | 2016,2017,2018,2019 |
| Issuing Year | 2020 |
| Price Per Unit | 100 Baht |
| Project Name | องค์การทหารผ่านศึกสำนักงานทหารผ่านศึกเขตลพบุรี (2020) |
| Technology Type | Solar Power |
| Est. Production Capacity | 5.00 mw |
| REC Per Year | 4,440 Unit |
| Location | จังหวัดพระนครศรีอุธยา |
| Country | ไทย |
| Commercial Operation Date (COD) | 20-Jul-2018 |
| Contract Year | 25 Years |
